农用水泵,农用水泵型号,农用水泵大全
一、农用水泵概述
常用的农用水泵基本上就是常规的一些潜水泵泵类产品例如QDX小型潜水泵、WQD小型潜水污水泵或者小型不锈钢深井潜水泵,除了潜水泵之外还有一些小型的自吸泵类产品如高吸程螺杆自吸泵以及小型汽油机水泵或者小型柴油机水泵产品。
不过随着国家农村土地流转新政策的实施、农村土地都承包给了一些企业或者个人进行批量科学化全机械化的种植,在进行批量的种植过程中就需要用到各种农用水泵进行喷灌浇水,大型的农场浇水运用一些小的农用水泵已经*不了需求。这种情况必须把以往运用与工业上的一些大流量或者高扬程的泵类产品使用在这一行业才能满足需求。
二、常用农用水泵型号大全
1、小型潜水式农用水泵产品简介
该系列小型潜水式农用水泵主要是为了满足小面积的灌溉或者运用与自家一块农田抽水之用、特点重量轻体积小移动方便、作为临时抽水灌溉作业用,用完方便拿走,小型潜水式农用水泵分为清水型和污水型、清水型用字母QDX表示、污水型用WQD表示,两种农用水泵也是农用水泵中用量大、购买成本低的一款农用水泵产品。
小型潜水式农用水泵型号大全(清水型)
型号 | 功率 (kw) | 电压 (v) | 扬程 (m) | 流量 (m3/h) | 配管 (mm) | 型号 | 功率 (kw) | 电压 (v) | 扬程 (m) | 流量 (m3/h) | 配管 (mm) | |||
QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220 | 16 | 1.5 | 25 | QDX40-8-1.5 | 1.5 | 220 | 8 | 40 | 80 | |||
QDX1.5-26-0.37 | 0.37 | 220 | 26 | 1.5 | 25 | QDX65-4.5-1.5 | 1.5 | 220 | 4.5 | 65 | 100 | |||
QDX3-14-0.37 | 0.37 | 220 | 14 | 3 | 25 | QDX100-3-1.5 | 1.5 | 220 | 3 | 100 | 160 | |||
QDX1.5-28-0.40 | 0.40 | 220 | 28 | 1.5 | 25 | QDX6-40-2.2 | 2.2 | 220 | 40 | 6 | 40 | |||
QDX3-15-0.40 | 0.40 | 220 | 15 | 3 | 25 | QDX10-32-2.2 | 2.2 | 220 | 32 | 10 | 50 | |||
QDX1.5-32-0.55 | 0.55 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QDX25-17-2.2 | 2.2 | 220 | 17 | 25 | 65 | |||
QDX3-18-0.55 | 0.55 | 220 | 18 | 3 | 32 | QDX40-10-2.2 | 2.2 | 220 | 10 | 40 | 80 | |||
QDX5-16-0.55 | 0.55 | 220 | 16 | 5 | 40 | QDX65-7-2.2 | 2.2 | 220 | 7 | 65 | 100 | |||
QDX6-14-0.55 | 0.55 | 220 | 14 | 6 | 40 | QDX100-4.5-2.2 | 2.2 | 220 | 4.5 | 100 | 160 | |||
QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 10 | 10 | 50 | QX6-18-0.75 | 0.75 | 380 | 18 | 6 | 40 | |||
QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QX15-10-0.75 | 0.75 | 380 | 10 | 15 | 50 | |||
QDX3-24-0.75 | 0.75 | 220 | 24 | 3 | 32 | QX25-6-0.75 | 0.75 | 380 | 6 | 25 | 65 | |||
QDX6-18-0.75 | 0.75 | 220 | 18 | 6 | 40 | QX40-4-0.75 | 0.75 | 380 | 4 | 40 | 80 | |||
QDX10-15-0.75 | 0.75 | 220 | 15 | 10 | 50 | QX3-30-1.1 | 1.1 | 380 | 30 | 3 | 32 | |||
QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 15 | 50 | QX6-24-1.1 | 1.1 | 380 | 24 | 6 | 40 | |||
QDX20-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 20 | 65 | QX10-18-1.1 | 1.1 | 380 | 18 | 10 | 50 | |||
QDX25-6-0.75 | 0.75 | 220 | 6 | 25 | 65 | QX15-14-1.1 | 1.1 | 380 | 14 | 15 | 50 | |||
QDX40-3.5-0.75 | 0.75 | 220 | 3.5 | 40 | 80 | QX25-9-1.1 | 1.1 | 380 | 9 | 25 | 65 | |||
QDX1.5-35-0.85 | 0.85 | 220 | 35 | 1.5 | 25 | QX40-5.5-1.1 | 1.1 | 380 | 5.5 | 40 | 80 | |||
QDX3-28-0.85 | 0.85 | 220 | 28 | 3 | 32 | QX65-3.5-1.1 | 1.1 | 380 | 3.5 | 65 | 100 | |||
QDX6-24-0.85 | 0.85 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX6-32-1.5 | 1.5 | 380 | 32 | 6 | 40 | |||
QDX10-16-0.85 | 0.85 | 220 | 16 | 10 | 50 | QX10-24-1.5 | 1.5 | 380 | 24 | 10 | 50 | |||
QDX25-10-0.85 | 0.85 | 220 | 10 | 25 | 65 | QX15-18-1.5 | 1.5 | 380 | 18 | 15 | 50 | |||
QDX3-30-1.1 | 1.1 | 220 | 30 | 3 | 32 | QX25-12-1.5 | 1.5 | 380 | 12 | 25 | 65 | |||
QDX6-24-1.1 | 1.1 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX40-8-1.5 | 1.5 | 380 | 8 | 40 | 80 | |||
QDX10-18-1.1 | 1.1 | 220 | 18 | 10 | 50 | QX65-4.5-1.5 | 1.5 | 380 | 4.5 | 65 | 100 | |||
QDX15-14-1.1 | 1.1 | 220 | 14 | 15 | 50 | QX100-3-1.5 | 1.5 | 380 | 3 | 100 | 160 | |||
QDX25-9-1.1
| 1.1 | 220 | 9 | 25 | 63 | QX6-40-2.2 | 1.5 | 380 | 40 | 6 | 40 | |||
QDX40-5.5-1.1
| 1.1 | 220 | 5.5 | 40 | 80 | QX10-32-2.2 | 2.2 | 380 | 32 | 10 | 50 | |||
QDX65-3.5-1.1 | 1.1 | 220 | 3.5 | 65 | 100 | QX25-17-2.2 | 2.2 | 380 | 17 | 25 | 65 | |||
QDX6-32-1.5 | 1.5 | 220 | 32 | 6 | 40 | QX40-10-2.2 | 2.2 | 380 | 10 | 40 | 80 | |||
QDX10-24-1.5 | 1.5 | 220 | 24 | 10 | 50 | QX65-7-2.2 | 2.2 | 380 | 7 | 65 | 100 | |||
QDX15-18-1.5 | 1.5 | 220 | 18 | 15 | 50 | QX100-4.5-2.2 | 2.2 | 380 | 4.5 | 100 | 160 | |||
QDX25-12-1.5 | 1.5 | 220 | 12 | 25 | 65 | 以上表格中电源频率50Hz 同步转速2860r/min |
小型潜水式农用水泵型号大全(污水型)
规 格 型 号 | 流量 | 扬程 | 电压 | 功率 | 电流 | 转速 | 配管 |
(m3/h) | (m) | (V) | (KW) | (A) | (r/ain) | (mm) | |
WQD10-11-0.75 | 10 | 11 | 220 | 0.75 | 6.2 | 3000 | 50 |
WQD12-15-1.1 | 12 | 15 | 220 | 1.1 | 7.5 | 3000 | 50 |
WQD18-15-1.5 | 18 | 15 | 220 | 1.5 | 9.8 | 3000 | 50 |
WQ10-11-0.75 | 10 | 11 | 380 | 0.75 | 2.8 | 3000 | 50 |
WQ12-15-1.1 | 12 | 15 | 380 | 1.1 | 3.2 | 3000 | 50 |
WQ18-15-1.5 | 18 | 15 | 380 | 1.5 | 3.4 | 3000 | 50 |
WQD6-12-0.6 | 6 | 12 | 220 | 0.6 | 5 | 3000 | 50 |
WQD10-11-0.75 | 10 | 11 | 220 | 0.75 | 6.2 | 3000 | 50 |
WQD15-18-1.1 | 15 | 18 | 220 | 1.1 | 7.5 | 3000 | 50 |
WQ6-12-0.6 | 6 | 12 | 380 | 0.6 | 2.3 | 3000 | 50 |
WQ10-11-0.75 | 10 | 11 | 380 | 0.75 | 2.8 | 3000 | 50 |
WQ15-18-1.1 | 15 | 18 | 380 | 1.1 | 3.2 | 3000 | 50 |
2、鱼塘养鱼抽水用农用水泵简介
鱼塘养鱼抽水由于鱼塘面积大需要的水量也比较大那么就得选用一款流量比较大的农用水泵产品、并且购买成本也要相对较低的、这种农用水泵选用QY充油式潜水电泵或者QS水浸式潜水电泵是合适的农用水泵产品了。
QS充水式潜水泵
想了解鱼塘养鱼抽水用农用水泵的型号参数可以参考:充油式潜水泵、充水式潜水泵
3、大面积喷灌浇水农用水泵
现在的一些大型农场大型养殖场、或者大面积茶山、大面积果园、大面积农田都必须用大面积灌溉浇水用的农用水泵如果水位比泵高水能流到泵里面来的情况下可以选用一些离心泵类产品例如ISG立式离心泵、ISW卧式离心泵,以上两款流量扬程还满足不了需求可以选用双吸离心泵。如果水位比泵低那么就建议选用自吸离心泵产品更为合适,因为自吸离心泵有自吸能力它能把低处的水给抽吸上来并输送到目的地。
以上两款建议选用ZXL自吸离心泵因为它是在ZX自吸离心泵基础上改进的一款、采用直连式后没有了联轴器降低了由于联轴器平衡移动后出现振动的现象出现,并且占地面积更小。
该系列大面积喷灌浇水农用水泵自吸高度常规的为4-5米、如果超过5米可以告知我们目前我们能做到9米。需要了解可以参考:自吸离心泵
大面积喷灌浇水农用水泵型号大全
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 汽蚀余量 | 自吸性能 | 电机功率 |
ZX32-25-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZX32-25-200 | 3.2 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX40-32-140 | 6.3 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZX40-32-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 2.2 |
ZX40-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 4 |
ZX50-50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 3 |
ZX50-50-180 | 10 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 |
ZX50-50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 5.5 |
ZX65-50-125 | 30 | 15 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 5.5 |
ZX65-50-200 | 25 | 50 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 7.5 |
ZX65-50-250 | 25 | 70 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 15 |
ZX80-65-125 | 35 | 15 | 2900 | 4 | 2 | 3 |
ZX80-65-140 | 50 | 20 | 2900 | 4 | 2.5 | 5.5 |
ZX80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 4 | 2 | 7.5 |
ZX100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 4 | 2.5 | 11 |
ZX100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 4 | 2 | 15 |
ZX100-80-180 | 100 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 18.5 |
ZX100-80-200 | 100 | 50 | 2900 | 4 | 2 | 22 |
ZX150-100-200 | 160 | 55 | 2900 | 5 | 2 | 45 |
ZX150-100-250 | 160 | 75 | 2900 | 5 | 2 | 55 |
ZX200-150-250 | 280 | 63 | 1450 | 5 | 1.5 | 90 |
该篇关于农用水泵,农用水泵型号,农用水泵大全的文章由上海博禹专业的水泵网站原创