产品详情
卧式污水泵,耐腐蚀污水泵
一、卧式耐腐蚀污水泵产品概述
卧式污水泵是根据BYPW卧式排污泵而改进的一种紧凑型污水泵类产品,减少了原卧式排污泵泵与电机需要联轴器传动从而导致联轴器容易损坏振动大的弊端,该泵结构紧凑效率高占地面积小,安装方便成本也大大降低,是目前市场zui的卧式污水泵产品,该产品性能参数和潜水排污泵性能参数一模一样,目前我单位型号规格齐全,流量扬程从小到大覆盖排污泵系列所有性能参数,是输送污水的*工泵类产品。采用不锈钢304材质或者316以及316L材质的卧式污水泵配置四氟密封就可以作为耐腐蚀污水泵使用了。
二、 卧式污水泵、耐腐蚀污水泵产品用途
该系列卧式污水泵适用于抽送80℃以下带有纤维或其它悬浮物的液体,供城市和工矿企业排除污水粪便之用,为建筑施工,农田排灌,企事业工序中的污水,抽吸与排送,除适用输送污水外,还适用于作疏水泵,纸浆泵,灌溉用等。BYWW卧式污水泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
铸铁材质的卧式污水泵不适于吸送酸性和碱性以及含有较浓盐分的其它对金属有腐蚀性的化学混合物液体。如有这种特殊需要的话, 可以选用不锈钢材质的耐腐蚀污水泵产品。产品执行JB/T6535-92《离心污水泵技术条件》标准。
三、 卧式耐腐蚀污水泵结构特点
该系列卧式污水泵主要由轴、轴承架、泵盖、叶轮、泵座、电机支架、电机等部件组成。该无堵塞排污泵为卧式单级单吸离心泵基础上改进优化产品,叶轮采用双流道结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。
直连式卧式污水泵图片如下:
分体式卧式排污泵
BYWW卧式污水泵产品安全可靠、减少维修费用:经过平衡校验的转子部件及合理的轴承 布置有效地平衡了泵的径向力及轴向力,从而保证了机组能够长期稳定的运行,且具有振动小、噪音低。
BYWW卧式污水泵过流能力强:顺畅的大流道,特殊的叶轮防堵设计,确保泵运行高效且无堵塞。
BYWW卧式污水泵双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。
四、卧式污水泵、耐腐蚀污水泵使用条件
介质温度:-15℃~+120℃
介质密度:≤1.3×10 3 kg/m 3
介质PH值:5~9(铸铁材质) PH更高或者更低看具体介质选用不锈钢材质的耐腐蚀污水泵
系统zui高工作压力:≤0.6Mpa
五、卧式污水泵、耐腐蚀污水泵性能参数表
型号意义例如:65BYWW37-13-3P 65-进出口径mm BYWW-博禹牌卧式污水泵 37-流量m3/h 13-扬程m 3-电机功率KW P-不锈钢材质(没标为铸铁材质)
BYWW卧式污水泵\耐腐蚀污水泵性能参数 | |||||||
序 号 | 型 号 | 口 径(mm) | 流 量 | 扬 程 | 转 速(r/min) | 功 率 | 效 率 |
1 | 25BYWW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
2 | 32BYWW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 |
3 | 40BYWW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
4 | 40BYWW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 |
5 | 50BYWW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 |
6 | 50BYWW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 |
7 | 50BYWW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 |
8 | 50BYWW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 |
9 | 50BYWW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 |
10 | 50BYWW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
11 | 50BYWW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
12 | 65BYWW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 |
13 | 65BYWW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 |
14 | 65BYWW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 |
15 | 65BYWW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
16 | 65BYWW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 |
17 | 65BYWW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 |
18 | 80BYWW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 |
19 | 80BYWW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 |
20 | 80BYWW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 |
21 | 80BYWW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
22 | 100BYWW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 |
23 | 100BYWW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 |
24 | 100BYWW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 |
25 | 100BYWW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 |
26 | 100BYWW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 |
27 | 100BYWW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 |
28 | 100BYWW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 |
29 | 125BYWW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 |
30 | 125BYWW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 |
31 | 150BYWW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 |
32 | 150BYWW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 |
33 | 150BYWW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 |
34 | 150BYWW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 |
35 | 150BYWW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 |
36 | 150BYWW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 |
37 | 150BYWW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 |
38 | 200BYWW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 |
39 | 200BYWW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 |
40 | 200BYWW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 |
41 | 200BYWW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 |
42 | 200BYWW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 |
43 | 200BYWW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 |
44 | 200BYWW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 |
45 | 200BYWW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 |
46 | 200BYWW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 |
47 | 250BYWW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 |
48 | 250BYWW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 |
49 | 250BYWW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 |
50 | 250BYWW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 |
51 | 250BYWW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 |
52 | 300BYWW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 |
53 | 300BYWW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 |
54 | 300BYWW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 |
55 | 300BYWW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 |
56 | 300BYWW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 |
57 | 300BYWW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 |
58 | 300BYWW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 |
59 | 300BYWW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 |
60 | 350BYWW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 |
61 | 350BYWW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 |
62 | 350BYWW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 |
63 | 350BYWW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 |
64 | 400BYWW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 |
65 | 400BYWW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 82.5 |
66 | 400BYWW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 |
67 | 400BYWW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 |
68 | 400BYWW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 |
69 | 400BYWW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 |
70 | 400BYWW1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 580 | 55 | 82.3 |
71 | 500BYWW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 82 |
72 | 500BYWW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 83 |
73 | 500BYWW3000-15-220 | 500 | 3000 | 15 | 740 | 220 | 83 |
74 | 500BYWW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 84 |
75 | 500BYWW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 740 | 250 | 82 |
76 | 500BYWW3000-24-280 | 500 | 3000 | 24 | 740 | 280 | 82 |
以上只是部分性能参数,如需要更大流量或者更大扬程的卧式污水泵及耐腐蚀污水泵您可以我公司可以根据要求定做。
六、卧式污水泵、耐腐蚀污水泵订货须知
订货前确认使用卧式污水泵实际所需扬程及卧式污水泵所需流量,卧式污水泵输送什么介质是不是铸铁材质就能适用,卧式污水泵的密封材质,卧式污水泵所输送的介质比重及粘度从而考虑卧式污水泵的电机是否需要加大才能满足免得导致电机超负荷,卧式污水泵使用的环境考虑卧式污水泵的电机是不是需要防爆或者户外型电机等购买前是把实际工况给我们公司的销售人员讲清楚,以便我们为您选择合适的产品。
如您的工况水位比泵低3米左右可以让我公司为您配置底阀,高于3米在6米以内可以选择自吸污水泵产品。
感谢您访问我们博禹泵业专业的排污泵公司,如有任何污水泵选型的疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。